Yakima Q Clip

The Q Clip (sold in pairs) is the black part at the base of the Tower (Yakima Towers and Crossbars sold separately).
$43.00 - $50.00
Details
Yakima's vehicle-specific Q Clips are required to mount Yakima Q-Towers to your car. One end of the Q Clip attaches to the Tower and the other end attaches to your vehicle's door frame when you fasten your roof rack. Plus, they're coated to protect your vehicle's finish. Select the right model Q Clip for your vehicle using Yakima's rack configurator.
Videos
Learn about Q-Towers
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Q2 | 736745006020 | 8000602 | |
Q3 | 736745006037 | 8000603 | |
Q4 | 736745006044 | 8000604 | Q4C29270676Y |
Q5 | 736745006051 | 8000605 | |
Q6 | 736745006068 | 8000606 | YAK12144435P |
Q7 | 736745006075 | 8000607 | |
Q8 | 736745006082 | 8000608 | Q8C29705690Y |
Q9 | 736745006099 | 8000609 | |
Q10 | 736745006105 | 8000610 | |
Q11 | 736745006112 | 8000611 | Q1130697521Y |
Q12 | 736745006129 | 8000612 | Q1230458556Y |
Q13 | 736745006136 | 8000613 | YAK21770419P |
Q14 | 736745006143 | 8000614 | YAK21770604P |
Q15 | 736745006150 | 8000615 | Q1530798849Y |
Q16 | 736745006167 | 8000616 | |
Q17 | 736745006174 | 8000617 | |
Q18 | 736745006181 | 8000618 | Q1830955621Y |
Q19 | 736745006198 | 8000619 | Q1930165972Y |
Q20 | 736745006204 | 8000620 | |
Q23 | 736745006235 | 8000623 | Q2330596539Y |
Q24 | 736745006242 | 8000624 | |
Q25 | 736745006259 | 8000625 | |
Q26 | 736745006266 | 8000626 | |
Q28 | 736745006280 | 8000628 | Q283025153Y |
Q29 | 736745006297 | 8000629 | |
Q30 | 736745006303 | 8000630 | |
Q31 | 736745006310 | 8000631 | YAK13697241P |
Q32 | 736745006327 | 8000632 | YAK2199533P |
Q33 | 736745006334 | 8000633 | |
Q34 | 736745006341 | 8000634 | YAK13483511P |
Q35 | 736745006358 | 8000635 | YAK13413860P |
Q38 | 736745006389 | 8000638 | Q3830239136Y |
Q39 | 736745006396 | 8000639 | |
Q40 | 736745006402 | 8000640 | |
Q41 | 736745006419 | 8000641 | |
Q42 | 736745006426 | 8000642 | |
Q43 | 736745006433 | 8000643 | |
Q44 | 736745006440 | 8000644 | Q4430954451Y |
Q45 | 736745006457 | 8000645 | Q4530563416Y |
Q46 | 736745006464 | 8000646 | |
Q48 | 736745006488 | 8000648 | Q4830187100Y |
Q49 | 736745006495 | 8000649 | Q4930213855Y |
Q50 | 736745006501 | 8000650 | |
Q51 | 736745006518 | 8000651 | Q513056348Y |
Q52 | 736745006525 | 8000652 | Q5230814859Y |
Q53 | 736745006532 | 8000653 | |
Q54 | 736745006549 | 8000654 | Q5430585525Y |
Q56 | 736745006563 | 8000656 | Q5630883544Y |
Q57 | 736745006570 | 8000657 | Q577716539P |
Q58 | 736745006587 | 8000658 | |
Q60 | 736745006600 | 8000660 | Q6030349992Y |
Q62 | 736745006624 | 8000662 | Q6230550157Y |
Q63 | 736745006631 | 8000663 | YAK13836165P |
Q64 | 736745006648 | 8000664 | |
Q65 | 736745006655 | 8000665 | Q6530417130Y |
Q66 | 736745006662 | 8000666 | |
Q67 | 736745006679 | 8000667 | Q6730312970Y |
Q68 | 736745006686 | 8000668 | Q6830823428Y |
Q69 | 736745006693 | 8000669 | Q6930314679Y |
Q70 | 736745006709 | 8000670 | Q7030949914Y |
Q71 | 736745006716 | 8000671 | Q7130614412Y |
Q72 | 736745006723 | 8000672 | |
Q73 | 736745006730 | 8000673 | Q7330724692Y |
Q74 | 736745006747 | 8000674 | Q7430805916Y |
Q75 | 736745006754 | 8000675 | Q7530211524Y |
Q76 | 736745006761 | 8000676 | Q7630370735Y |
Q77 | 736745006778 | 8000677 | |
Q142 | 736745007423 | 8000742 | |
Q78 | 736745006785 | 8000678 | |
Q147 | 736745007478 | 8000747 | YAK22585528P |
Q79 | 736745006792 | 8000679 | Q7930768268Y |
Q148 | 736745007485 | 8000748 | Q1431731973Y |
Q80 | 736745006808 | 8000680 | Q803023225Y |
Q149 | 736745007492 | 8000749 | Q1431482459Y |
Q81 | 736745006815 | 8000681 | Q8130623546Y |
Q82 | 736745006822 | 8000682 | Q8230359209Y |
Q150 | 736745007508 | 8000750 | YAK22560796P |
Q83 | 736745006839 | 8000683 | YAK13245672P |
Q84 | 736745006846 | 8000684 | |
Q87 | 736745006877 | 8000687 | Q8730301496Y |
Q88 | 736745006884 | 8000688 | |
Q89 | 736745006891 | 8000689 | |
Q90 | 736745006907 | 8000690 | Q9030125272Y |
Q91 | 736745006914 | 8000691 | |
Q92 | 736745006921 | 8000692 | |
Q93 | 736745006938 | 8000693 | |
Q94 | 736745006945 | 8000694 | Q9430115487Y |
Q95 | 736745006952 | 8000695 | Q9530822004Y |
Q96 | 736745006969 | 8000696 | Q967651916P |
Q98 | 736745006983 | 8000698 | Q9830263054Y |
Q99 | 736745006990 | 8000699 | YAK13306090P |
Q100 | 736745007003 | 8000700 | Q103137934Y |
Q101 | 736745007010 | 8000701 | Q1031531536Y |
Q102 | 736745007027 | 8000702 | YAK14185591P |
Q103 | 736745007034 | 8000703 | |
Q104 | 736745007041 | 8000704 | Q1031598849Y |
Q105 | 736745007058 | 8000705 | Q1031697902Y |
Q106 | 736745007065 | 8000706 | Q1031284429Y |
Q107 | 736745007072 | 8000707 | |
Q108 | 736745007089 | 8000708 | Q1031708389Y |
Q109 | 736745007096 | 8000709 | YAK22159329P |
Q110 | 736745007102 | 8000710 | |
Q111 | 736745007119 | 8000711 | |
Q112 | 736745007126 | 8000712 | YAK14746859P |
Q113 | 736745007133 | 8000713 | Q1131336565Y |
Q114 | 736745007140 | 8000714 | YAK22170720P |
Q115 | 736745007157 | 8000715 | Q1131812961Y |
Q116 | 736745007164 | 8000716 | Q118679155P |
Q117 | 736745007171 | 8000717 | |
Q118 | 736745007188 | 8000718 | YAK14146909P |
Q119 | 736745007195 | 8000719 | Q1131169841Y |
Q120 | 736745007201 | 8000720 | Q1231485326Y |
Q121 | 736745007218 | 8000721 | |
Q122 | 736745007225 | 8000722 | |
Q123 | 736745007232 | 8000723 | Q1231142694Y |
Q124 | 736745007249 | 8000724 | |
Q125 | 736745007256 | 8000725 | Q1231176103Y |
Q126 | 736745007263 | 8000726 | Q1231584972Y |
Q127 | 736745007270 | 8000727 | Q128145637P |
Q128 | 736745007287 | 8000728 | |
Q129 | 736745007294 | 8000729 | |
Q130 | 736745007300 | 8000730 | YAK14160235P |
Q131 | 736745007317 | 8000731 | YAK14368614P |
Q132 | 736745007324 | 8000732 | |
Q133 | 736745007331 | 8000733 | Q1331829753Y |
Q136 | 736745007362 | 8000736 | Q1331159817Y |
Q137 | 736745007379 | 8000737 | Q133198446Y |
Q138 |